Наименование | количество ГОСТов |
01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ |
01.020. Терминология (принципы и координация) | 2 |
01.040. Словари | 792 |
01.060. Величины и единицы измерения | 1 |
01.070. Цветовое кодирование | 7 |
01.075. Знаковые обозначения | 15 |
01.080. Графические обозначения | 137 |
01.100. Технические чертежи | 92 |
01.110. Техническая документация на продукцию | 116 |
01.120. Стандартизация. Общие правила. | 34 |
01.140. Информатика. Издательское дело | 131 |
03. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ, УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЯ. |
03.040. Труд. Занятость | 1 |
03.060. Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование | 2 |
03.080. Услуги | 74 |
03.100. Организация фирм и управление ими | 15 |
03.120. Качество | 378 |
03.140. Патенты. Интеллектуальная собственность | 2 |
03.160. Законодательство. Администрация | 1 |
03.200. Досуг. Туризм | 3 |
03.220. Транспорт | 26 |
03.240. Почтовые услуги | 6 |
07. МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
07.020. Математика | 1 |
07.030. Физика. Химия | 3 |
07.040. Астрономия. Геодезия. География | 74 |
07.060. Геология. Метеорология. Гидрология | 10 |
07.100. Микробиология | 72 |
11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
11.020. Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом | 18 |
11.040. Медицинское оборудование | 286 |
11.060. Стоматология | 63 |
11.080. Стерилизация и дезинфекция | 32 |
11.100. Лабораторная медицина | 6 |
11.120. Фармацевтика | 84 |
11.140. Больничное оборудование | 34 |
11.160. Первая помощь | 4 |
11.180. Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями | 82 |
11.200. Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы | 8 |
11.220. Ветеринария | 56 |
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ |
13.020. Охрана окружающей среды | 42 |
13.030. Отходы | 40 |
13.040. Качество воздуха | 81 |
13.060. Качество воды | 93 |
13.080. Качество грунта. Почвоведение | 105 |
13.100. Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена | 169 |
13.110. Безопасность механизмов | 72 |
13.120. Безопасность в быту | 41 |
13.140. Воздействие шума на человека | 19 |
13.160. Воздействие вибрации и удара на человека | 37 |
13.180. Эргономика | 36 |
13.200. Борьба с несчастными случаями и катастрофами | 67 |
13.220. Защита от пожаров | 80 |
13.230. Взрывозащита | 2 |
13.260. Защита от электрического удара. Работа под напряжением | 21 |
13.280. Защита от радиационного излучения | 47 |
13.300. Защита от опасных грузов | 4 |
13.310. Защита от преступлений | 31 |
13.320. Системы аварийной сигнализации и оповещения | 24 |
13.340. Защитные средства | 212 |
17. МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ |
17.020. Метрология и измерения в целом | 152 |
17.040. Линейные и угловые измерения | 269 |
17.060. Измерения объема, массы, плотности, вязкости | 66 |
17.080. Измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости | 20 |
17.100. Измерения силы, веса и давления | 54 |
17.120. Измерения параметров потока жидкости | 50 |
17.140. Акустика и акустические измерения | 86 |
17.160. Вибрации, измерения удара и вибрации | 81 |
17.180. Оптика и оптические измерения | 76 |
17.200. Термодинамика и измерения температуры | 73 |
17.220. Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения | 184 |
17.240. Измерени параметров излучений | 121 |
19. ИСПЫТАНИЯ |
19.020. Условия и методики испытаний в целом | 24 |
19.040. Климатические испытания | 100 |
19.060. Механические испытания | 73 |
19.080. Электрические и электронные испытания | 3 |
19.100. Неразрушающие испытания | 115 |
19.120. Ситовый анализ. Просеивание | 2 |
21. МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
21.020. Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования | 37 |
21.040. Винтовые резьбы | 37 |
21.060. Крепежные изделия | 267 |
21.080. Шарниры, проушины и другие шарнирные соединения | 1 |
21.100. Подшипники | 145 |
21.120. Валы и муфты | 42 |
21.140. Уплотнения, сальники | 17 |
21.160. Пружины | 21 |
21.180. Кожухи, корпусы и другие детали машин | 7 |
21.200. Зубчатые передачи | 67 |
21.220. Гибкие приводы и передачи | 39 |
21.260. Смазочные системы | 26 |
23. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
23.020. Резервуары для хранения жидкостей и газов | 19 |
23.040. Трубопроводы и их компоненты | 453 |
23.060. Клапаны | 34 |
23.080. Насосы | 32 |
23.100. Объемные гидроприводы и пневмоприводы | 97 |
23.120. Вентиляторы. Фены. Кондиционеры | 24 |
23.140. Компрессоры и пневматические машины | 21 |
23.160. Вакуумная технология | 22 |
25. МАШИНОСТРОЕНИЕ |
25.020. Производственные формовочные процессы | 12 |
25.040. Промышленные автоматизированные системы | 142 |
25.060. Станочные системы | 431 |
25.080. Металлорежущие станки | 152 |
25.100. Режущие инструменты | 564 |
25.120. Оборудование для бесстружечной обработки | 968 |
25.140. Ручные инструменты | 109 |
25.160. Сварка, пайка твердым и мягким припоем | 200 |
25.180. Промышленные печи | 37 |
25.200. Термическая обработка | 19 |
25.220. Обработка и покрытие поверхности | 120 |
27. ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА |
27.010. Энергетика и теплотехника в целом | 4 |
27.020. Двигатели внутреннего сгорания | 39 |
27.040. Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели | 25 |
27.060. Горелки. Котлы | 45 |
27.100. Электростанции в целом | 15 |
27.120. Атомная энергетика | 96 |
27.140. Гидроэнергетика | 13 |
27.160. Гелиоэнергетика | 7 |
27.180. Энергетические системы ветровых турбин | 3 |
27.200. Холодильная технология | 12 |
27.220. Регенерация тепла. Теплоизоляция | 1 |
29. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА |
29.020. Электротехника в целом | 49 |
29.030. Магнитные материалы | 10 |
29.035. Изоляционные материалы | 139 |
29.040. Изоляционные жидкости и газы | 12 |
29.045. Полупроводниковые материалы | 17 |
29.060. Электрические провода и кабели | 251 |
29.080. Изоляция | 50 |
29.100. Компоненты электрооборудования | 36 |
29.120. Электрическая арматура | 195 |
29.130. Коммутационная аппаратура и аппаратура управления | 22 |
29.140. Светотехнические изделия | 99 |
29.160. Машины электрические вращающиеся | 97 |
29.180. Трансформаторы. Реакторы | 39 |
29.200. Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания | 33 |
29.220. Гальванические элементы и батареи | 41 |
29.240. Сети электропередач и распределительные сети | 30 |
29.260. Электрическое оборудование для работы в особых условиях | 77 |
29.280. Электрическое тяговое оборудование | 4 |
31. ЭЛЕКТРОНИКА |
31.020. Электронные компоненты в целом | 56 |
31.040. Резисторы | 62 |
31.060. Конденсаторы | 30 |
31.080. Полупроводниковые приборы | 127 |
31.100. Электронные лампы | 150 |
31.120. Электронные дисплеи | 20 |
31.140. Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы | 5 |
31.160. Электрические фильтры | 4 |
31.180. Печатные схемы и платы | 54 |
31.190. Электронные компоненты в сборе | 10 |
31.200. Интегральные схемы. Микроэлектроника | 67 |
31.220. Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования | 80 |
31.240. Механические конструкции электронного оборудования | 15 |
31.260. Оптоэлектроника. Лазерное оборудование | 90 |
33. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА |
33.020. Телекоммуникации в целом | 6 |
33.040. Телекоммуникационные системы | 72 |
33.050. Телекоммуникационная оконечная аппаратура | 54 |
33.060. Радиосвязь | 48 |
33.070. Подвижные службы | 5 |
33.080. Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN) | 9 |
33.100. Электромагнитная совместимость (ЭМС) | 128 |
33.120. Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования | 32 |
33.140. Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций | 7 |
33.160. Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника | 79 |
33.170. Теле- и радиовещание | 17 |
33.180. Волоконно-оптическая связь | 17 |
33.200. Телемеханика. Телеметрия | 28 |
35. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ |
35.020. Информационные технологии (ИТ) в целом | 24 |
35.040. Наборы знаков и кодирование информации | 56 |
35.060. Языки, используемые в информационных технологиях | 12 |
35.080. Программное обеспечение | 52 |
35.100. Взаимосвязь открытых систем | 161 |
35.110. Организация сети | 7 |
35.140. Компьютерная графика | 4 |
35.160. Микропроцессорные системы | 30 |
35.180. Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства | 21 |
35.200. Интерфейсы и межсоединительные устройства | 30 |
35.220. Запоминающие устройства | 13 |
35.240. Применение информационных технологий | 96 |
35.260. Машины конторские | 11 |
37. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ |
37.020. Оптическое оборудование | 26 |
37.040. Фотография | 106 |
37.060. Кинематография | 52 |
37.080. Способы формирования изображения документов | 71 |
37.100. Технология полиграфии | 50 |
39. ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО |
39.040. Часовое дело | 19 |
39.060. Ювелирные дело | 29 |
43. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |
43.020. Дорожно-транспортные средства в целом | 19 |
43.040. Системы дорожно-транспортных средств | 139 |
43.060. Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств | 48 |
43.080. Грузовые транспортные средства | 23 |
43.100. Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы | 8 |
43.120. Электрические дорожно-транспортные средства | 13 |
43.140. Мотоциклы и мопеды | 26 |
43.150. Велосипеды | 7 |
43.160. Транспорт специального назначения | 9 |
43.180. Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания | 21 |
45. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА |
45.020. Железнодорожная техника в целом | 4 |
45.040. Материалы и компоненты для железнодорожной техники | 2 |
45.060. Подвижной состав железных дорог | 90 |
45.080. Рельсы и компоненты железных дорог | 45 |
47. СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ |
47.020. Судостроение и морские сооружения в целом | 105 |
47.060. Суда внутренней навигации | 23 |
47.080. Малые суда | 11 |
49. АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА |
49.020. Авиационные и космические аппараты в целом | 24 |
49.035. Компоненты для авиационно-космических конструкций | 2 |
49.045. Конструкции и элементы конструкций | 18 |
49.050. Авиационно-космические двигатели и силовые установки | 10 |
49.060. Авиационно-космическое электрооборудование и системы | 6 |
49.080. Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты | 9 |
49.090. Бортовое оборудование и приборы | 27 |
49.095. Оборудование для пассажиров и кабин | 2 |
49.100. Оборудование наземного обслуживания и ремонта | 4 |
49.120. Грузовое оборудование | 6 |
49.140. Космические системы и операции | 13 |
53. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
53.020. Подъемное оборудование | 84 |
53.040. Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия | 18 |
53.060. Грузовые тележки | 21 |
53.080. Оборудование для хранения | 6 |
53.100. Землеройные машины | 76 |
53.120. Оборудование для ручных работ | 8 |
55. УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ |
55.020. Упаковка и размещение грузов в целом | 34 |
55.040. Упаковочные материалы и приспособления | 36 |
55.080. Мешки, сумки | 16 |
55.100. Бутыли. Горшки. Банки | 15 |
55.120. Консервные банки. Баллоны. Тубы | 4 |
55.130. Аэрозольная тара | 5 |
55.140. Бочки. Барабаны. Канистры | 23 |
55.160. Ящики. Коробки. Решетчатая тара | 59 |
55.180. Размещение грузов для перевозок | 56 |
55.200. Упаковочное оборудование | 8 |
55.220. Хранение. Складирование | 8 |
55.230. Размещение и торговые автоматы | 2 |
59. ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
59.040. Вспомогательные материалы для отделки текстиля | 21 |
59.060. Текстильные волокна | 123 |
59.080. Изделия текстильной промышленности | 492 |
59.100. Материалы для усиления композитов | 40 |
59.120. Текстильные машины | 100 |
59.140. Технология производства кожи | 247 |
61. ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
61.020. Одежда | 141 |
61.040. Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды | 41 |
61.060. Обувь | 54 |
61.080. Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности | 22 |
65. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
65.020. Земледелие и лесоводство | 202 |
65.040. Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки | 16 |
65.060. Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование | 220 |
65.080. Удобрения | 64 |
65.100. Пестициды и другие агрохимикаты | 19 |
65.120. Корма для животных | 204 |
65.140. Пчеловодство | 11 |
65.145. Охота | 1 |
65.150. Рыболовство и рыбоводство | 1 |
65.160. Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование | 47 |
67. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ |
67.020. Процессы в пищевой промышленности | 1 |
67.040. Пищевые продукты в целом | 14 |
67.050. Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов | 37 |
67.060. Зерновые, бобовые и продукты их переработки | 213 |
67.080. Фрукты. Овощи | 207 |
67.100. Молоко и молочные продукты | 134 |
67.120. Мясо, мясные продукты и другие животные продукты | 325 |
67.140. Чай. Кофе. Какао | 36 |
67.160. Напитки | 167 |
67.180. Сахар. Продукты из сахара. Крахмал | 69 |
67.190. Шоколад | 3 |
67.200. Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур | 113 |
67.220. Пряности и приправы. Пищевые добавки | 58 |
67.230. Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке | 4 |
67.240. Органолептический анализ | 5 |
67.260. Установки и оборудование для пищевой промышленности | 47 |
71. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
71.020. Производство в химической промышленности | 2 |
71.040. Аналитическая химия | 361 |
71.060. Неорганические химические вещества | 169 |
71.080. Органические химические вещества | 221 |
71.100. Продукты химической промышленности | 362 |
71.120. Оборудование для химической промышленности | 75 |
73. ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ |
73.020. Горное дело и открытые горные работы | 33 |
73.040. Угли | 69 |
73.060. Рудные минералы и их концентраты | 293 |
73.080. Нерудные минералы | 246 |
73.100. Горное оборудование | 72 |
73.120. Оборудование для обработки минералов | 17 |
75. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА |
75.020. Добыча и переработка нефти и природного газа | 2 |
75.040. Сырая нефть | 10 |
75.060. Природный газ | 16 |
75.080. Нефтяные продукты в целом | 83 |
75.100. Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты | 181 |
75.120. Гидравлические жидкости | 8 |
75.140. Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты | 37 |
75.160. Топливо | 230 |
75.180. Оборудование для нефтяной и газовой промышленности | 44 |
75.200. Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа | 6 |
77. МЕТАЛЛУРГИЯ |
77.020. Производство металлов | 2 |
77.040. Испытания металлов | 101 |
77.060. Коррозия металлов | 28 |
77.080. Черные металлы | 93 |
77.100. Ферросплавы | 144 |
77.120. Цветные металлы | 803 |
77.140. Продукция из чугуна и стали | 329 |
77.150. Продукция из цветных металлов | 169 |
77.160. Порошковая металлургия | 187 |
77.180. Оборудование для металлургической промышленности | 16 |
79. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ |
79.020. Процессы обработки древесины | 13 |
79.040. Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | 152 |
79.060. Древесные плиты | 57 |
79.080. Полуфабрикаты из древесины | 24 |
79.120. Деревообрабатывающее оборудование | 108 |
81. СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
81.040. Стекло | 52 |
81.060. Керамика | 36 |
81.080. Огнеупоры | 147 |
81.100. Оборудование для стекольной и керамической промышленности | 4 |
83. РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТО-ТЕХНИЧЕКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
83.020. Процессы производства резины и пластмасс | 12 |
83.040. Сырье для производства резины и пластмасс | 118 |
83.060. Резина | 89 |
83.080. Пластмассы | 161 |
83.100. Поропласты | 24 |
83.120. Армированные пластмассы | 8 |
83.140. Резиновые и пластмассовые изделия | 171 |
83.160. Шины | 57 |
83.180. Клеи | 15 |
83.200. Оборудование для производства резины и пластмасс | 98 |
85. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
85.020. Процессы производства бумаги | 5 |
85.040. Целлюлоза | 59 |
85.060. Бумага и картон | 186 |
85.080. Бумажные изделия | 22 |
85.100. Оборудование для производства бумаги | 3 |
87. ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
87.020. Процессы производства лакокрасочных покрытий | 27 |
87.040. Краски и лаки | 223 |
87.060. Ингредиенты красок | 57 |
87.080. Типографские краски. Печатные краски | 6 |
87.100. Оборудование для производства лакокрасочных покрытий | 3 |
91. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО |
91.010. Строительная промышленность | 21 |
91.040. Строительство | 8 |
91.060. Строительные элементы | 51 |
91.080. Конструкции зданий | 139 |
91.090. Наружные конструкции | 2 |
91.100. Строительные материалы | 219 |
91.120. Защита зданий снаружи и внутри | 17 |
91.140. Установки в зданиях | 118 |
91.160. Освещение | 6 |
91.180. Внутренняя отделка | 1 |
91.190. Арматура для зданий | 12 |
91.220. Строительное оборудование | 69 |
93. ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
93.010. Гражданское строительство в целом | 1 |
93.020. Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы | 25 |
93.030. Наружные канализационные системы | 3 |
93.040. Сооружение мостов | 2 |
93.060. Сооружение туннелей | 2 |
93.080. Строительство дорог | 29 |
93.100. Сооружение железных дорог | 6 |
93.120. Сооружение аэропортов | 2 |
93.140. Сооружение водных путей, портов и плотин | 4 |
93.160. Сооружение гидротехнических объектов | 6 |
97. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ |
97.020. Домашнее хозяйство в целом | 2 |
97.030. Бытовые электрические приборы в целом | 24 |
97.040. Кухонное оборудование | 124 |
97.060. Прачечное оборудование | 18 |
97.080. Машины для уборки | 5 |
97.100. Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы | 34 |
97.120. Автоматические регуляторы бытового назначения | 12 |
97.130. Аксессуары для магазинов | 6 |
97.140. Мебель | 73 |
97.150. Нетекстильные покрытия для полов | 8 |
97.160. Бытовые швейные изделия. Белье | 9 |
97.170. Бытовые приборы для ухода за телом | 16 |
97.180. Различная бытовая техника и торговое оборудование | 24 |
97.190. Техника для детей | 1 |
97.195. Предметы искусства и ремесел | 1 |
97.200. Оборудование для отдыха | 24 |
97.220. Спортивный инвентарь и сооружения | 67 |