Упомянутые аппараты
\\n\\n
Не судите меня строго за то, что вы увидите ниже. За то, как я вижу телефонную трубку для себя. За то, что я хочу иметь, и за то, что уже начинаю презирать в современном мире.
\\nНесколько месяцев назад я увидел таким свой рабочий стол. Тут я еще не показал макбук и монитор 27” от него. Но то, что на фотографии — называется “носимые устройства”. Ох, да, еще не показал умные часы на этом фото. А они тоже часть этой жизни.
\\nИ несколько недель назад я решил провести для себя эксперимент. А возможно ли сократить эти устройства до минимума. Я приобрел телефон Nokia 515, и ЯББЛ iPad Air с клавиатурой Logitech Ultrathin Keyboard Folio. Но в этом наборе я потерял общую экосистему. Конечно, это просто разные устройства и компании. Хотя телефон Nokia я смог через “Гоголь.контакты” связать с айПадом. Трубку вполне можно заменить на небольшой iPhone4S, и тогда сохранится экосистема ЯББЛ и еще с ним. Но поверьте, мне так же кайфово держать в руках маленькую Nokia. Эта любовь с 90х годов. У меня еще хранится и работает Nokia 8850.
\\nВремя шло, и я решил пофантазировать о будущем телефонов, а в частности, что я хотел бы увидеть в своих руках и кармане. Не помню каким точно путем я дошел до этого аппарата, но он мне понравился, как вид будущего. Быстрее всего то, что его очень часто вспоминают в настоящее время, в качестве прототипа экрана MOTO360. И на самом деле часы и этот телефон имеют одних родителей — Motorola. А ведь технологии уже позволяют вернуться чуть назад и впаять в прошлое немного будущего.
\\nИ вот теперь начну вам рассказывать, как я вижу этот проект сейчас. Начну с того, чем я хочу пользоваться в нем, а потом опишу, как реализовал бы я. Уже можно переводить мозг в режим критики.
\\nКак я уже говорил в телефон необходимо впаять современные технологии. Это TouchScreen, Wi-Fi, GPS (Глонасс — ГЛОбальнаяНАвигацияСоветскогоСоюза), Bluetooth, NFC, и QI зарядка. Чуть не забыл… камеры.
\\nПеред описанием ПО хочу рассказать об интерфейсе телефона с экрана. Я его для примера назову гексаинтерфейс. Основа интерфейса в скольжении и нажатии пальцем (клик). Но по заданным схемам.
\\nИнтерфейс может предложить пользователю до шести иконок. Каждая имеет лаконичный интуитивно-понятный символ. Чтобы им воспользоваться пользователь прикасается к нему пальцем и тянет в противоположную сторону. Для обозначения противоположной стороны я предложил некие навигаторы, массу примеров можно черпать у дизайнеров часов.
\\nПосле этого движения плавно на экране меняется картинка. На видео я создал некое подобие анимации, где экран уходящий тянет за собой приходящий. Сама информация может располагаться на прозрачной основе, а во время смены экрана фон может плавно менять свой цвет или картинку.
\\nЕсли ПО требует показать пользователю список, то его можно выдать в таком виде.
\\nИнтерфейс предлагает список, а ниже полупрозрачной ч/б иконкой намекает, что его можно листать. После выбора пользователь проводит пальцем от иконки “ОК” в противоположную сторону. Хочу отметить, что специально разместил иконку “отменить” на противоположной стороне от “ОК” и наверху меню. Это решит проблему “не внятного” движения пальцем. Как и даст понять пользователю о противоположным задачах вызываемых действий. Если же список предполагает множественный выбор из меню, то нажатие на туже самую “ч/б иконку” поможет “запомнить” выбор и пользователь продолжит листать список.
\\nЕще сам базель является датчиком с помощью кругового движения по нему можно изменять значение громкости, яркости или иных “уровней” (прогресс бар).
\\nМой список ПО можно дополнять до миллиона приложений из любого АппСтора, но именно таким я его вижу в своем “простом” телефоне. И все эти приложения нужно и можно свести к минимальному по информативности и дизайну форме. Теперь постараюсь описать как они должны работать и выглядеть.
Звонилка
\\nВроде тут всё просто с самого начала эры телефонов, и мобильных в частности. Только сейчас в телефонах есть голосовой поиск и команды. А если вам не удобно говорить, то интуитивный поиск по “адресной книге”. Собственно это старый и добрый Т9 только в более широком распространении. Но если система способна распознать ваш голос, и найти соответствие в адресной книге, и мы уже знаем, что по команде “позвонить любимой”, телефон будет звонить “любимой”, то мне остается только открыть телефон, произнести эту команду и ждать. В телефоне есть еще одна фишка для звонилки. Допустим я работаю, и мне нужно позвонить кому-то, а точнее дозвониться. Современные сети имеют технические коды. Когда идет “звонок”, когда “разговор”, или “ожидание”. Если вы слушаете чью-то долбанную мелодию вызова, то очень часто это не секунды, а минуты. Или же режим ожидания, что чаще бывает, особенно у тех, кто в вами разговаривать не хочет — страховая компания. Я просто набираю номер телефона или вызываю из адресной книги голосом, и слышу “наш звонок очень важен для нас….”. Я нажимаю иконку на экране, сворачиваю и кладу телефон на стол, и он ждет. Ждет, когда там “поднимут трубку”. И тогда телефон сообщит сигналом, что пора поговорить. Я просто поднимаю со стола, отрываю (ротор) аппарат и телефон включает связь. А если я не отвечу, к примеру я отошел и забыл, то уже они будут слушать “ваш звонок очень важен для нас” от моего телефона.
Сообщения и мессенджеры
\\nSMS, SMS, Telegram, Whatsup, Viber. Тут я больше всего в раздумьях. Как набирать тексты, а точнее большие тексты? Пока до конца не вижу решения этой проблемы. Возможно всё тот же swype на основе Т9. Клавиши на моей трубке не только механические, но и сенсорные. Всё может прояснить только гениальность и эксперименты. Я еще думаю, и нужный мне сон еще не приснился.
Навигация и карты
\\nДля меня основа поиска — голос. Я себя поймал на привычке, что в подавляющем большинстве случаев использую голосовой поиск в Яндекс.Навигаторе. Очень редко приходится вводить название с клавиатуры. При этом чаще символами я ищу не названия улиц, а организации. Если тот же “Старбакс” Яндекс знает, то ВолдКласс (так правильно произносится WorldClass) он не находит сразу. В Москве миллионы организаций и иногда приходится через ввод на клавиатуре их искать. Опять же тут я вернусь к не решенной “проблеме ввода”.
Браузер
\\nПонимаю, что за последние годы интернет, как его называют многие преобразился. Страницы сложные и насыщенные. Но браузер в телефоне может служить и как основной и единственный, если нет других гаджетов, так и быстрый, для поиска необходимой в пути информации. Предполагаю, что в пути, когда срочно нужен браузер это чаще поиск какой-то информации. А значит на экране моего телефона разумный поисковик может дать мне и лаконичный короткий ответ. А для чего вы чаще используете браузер в телефоне? Я готов подумать еще о его специфике “уменьшения”.
Платежные системы и банки
\\nОдин из немногих пунктов, который решается просто. Конечно в условиях моего гексаинтерфейса. Опять же на основе эксперимента над собой, я выявил три программы, которыми я пользуюсь, и только две из них, которыми пользуюсь часто. Сразу скажу, что выпавшую из этого списка PayPal использую только для просмотра баланса, и подтверждения платежа.
\\nОстальные две — QIWI и Альфа-клик. Думаю, что кроме дизайна ничего различного в них больше нет. Я смотрю баланс разных счетов, просматриваю поступления, оплачиваю выставленные счета за разные услуги, и реже пользуюсь полным списков получателей. Первоначально считаю, что все они хорошо впишутся в гексаинтерфейс.
Погода
\\nНу, вообще без комментариев. Только мысли дизайнеров интерфейсов. Главный экран — “текущая GPS” позиция. Остальные избранные города простым горизонтальным смахиваем по экрану. Вертикальным же можно увидеть прогноз на следующие дни. Мне это нужно из-за частых поездок.
Фейсбук
\\nВидимо это нерешенная проблема номер два. Во-первых, мы ФБ нужен для просмотра ленты новостей. Во-вторых, для общения. Вторую проблему мы уже поставили себе “на карандаш”, как и все мессенджеры. А вот с первой нужно подумать. Возможно, что просто нужно упростить выходную информацию из ленты. К примеру, фото-ленту можно отдельно просматривать. Этим же решением закроем “проблему” с Instagram. А вот с текстовой лентой нужны эксперименты. Хотя тот же Twitter и его 140 символов можно удобно читать на моей экране.
Инстаграм
\\nНу, были квадраты, а после всеми любимых виньеток всё равно остаются круги. Значит с фотолентой мы ничего не теряем.
Музыка
\\nРешение давно найдено в умных часах. Вопрос только в дизайне.
Итог
\\nСобственно вот описание телефона. Все эти дизайны ПО мы увидим скоро на круглых экранах часов. Возможно, что скоро с часов можно будет звонить, как это сделали на HOT watch.
\\nНо я всё же хочу Old School в виде доброго телефона. Думаю, что его производство уже будет копеечным так, как Motorola Aura стоила 2000$.\\n
Источник: http://geektimes.ru/post/242861/
\\n- \\n
Видео обзор Nokia 8850
Видео обзор Nokia 515
Видео обзор Motorola Aura
Видео обзор Apple iPad Air
\\n \\n \\n
\\n \\n
\\n \\n
Технические характеристики
\\n| \\n | \\n \\n \\n Motorola Aura \\n | \\n \\n \\n \\n Nokia 515 \\n | \\n \\n \\n Nokia 8850 \\n | \\n\\n \\n \\n Apple iPad Air \\n | \\n
|---|---|---|---|---|
| Начало продаж | \\n\\n | \\n | 1999 | \\nОкт. 2013 | \\n
| Доступность в магазинах | \\nНедоступен | \\nДоступен | \\nНедоступен | \\nДоступен | \\n
| Вес | \\n141 г | \\n101.1 г | \\n91 г | \\n469 г | \\n
| Габариты | \\n96.9 мм , 47.6 мм , 18.6 мм | \\n114 мм , 48 мм , 11 мм | \\n100 мм , 44 мм , 17 мм | \\n240 мм , 169.5 мм , 7.5 мм | \\n
| Количество ядер процессора | \\n\\n | \\n | \\n | 2 | \\n
| Частота процессора | \\n\\n | \\n | \\n | 1.3 ГГц | \\n
| Модель процессора (Чипсет) | \\n\\n | \\n | \\n | Apple A7 | \\n
| Модель графического процессора | \\n\\n | \\n | \\n | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | \\n
| Оперативная память (RAM) | \\n\\n | 64 МБ | \\n\\n | 1 ГБ | \\n
| Встроенная память | \\n2 ГБ | \\n256 МБ | \\n\\n | \\n |
| Карта памяти (максиум) | \\n\\n | 32 ГБ | \\n\\n | \\n |
| Тип экрана | \\nTFT, 16M цветов | \\nTFT, 256K цветов | \\nмонохромный графический | \\nLED-backlit IPS LCD, емкостной сенсорный, 16M цветов | \\n
| Разрешение | \\n\\n | 2592 x 1944 пикс | \\n\\n | \\n |
| Диагональ (дюймы) | \\n1.55 | \\n2.4 | \\n\\n | 9.7 | \\n
| Защита | \\n\\n | Corning Gorilla Glass 2 | \\n\\n | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | \\n
| Операционная система | \\nMOTOMAGX | \\nSeries 40 | \\n\\n | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, planned upgrade to iOS 8 | \\n
| SIM | \\nMini-SIM | \\nOptional Dual SIM (Micro-SIM) | \\nMini-SIM | \\nNano-SIM | \\n
| Wi-Fi | \\n\\n | \\n | \\n | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n | \\n
| Bluetooth | \\nv2.0, A2DP | \\nv3.0/ v3.0, A2DP (single SIM only) | \\nNo | \\nv4.0, A2DP, EDR | \\n
| Инфракрасный порт (IRDA) | \\n\\n | \\n | Да | \\n\\n |
| GPS навигация | \\nNo | \\nNo | \\nNo | \\nДа, c A-GPS, ГЛОНАСС | \\n
| 2G | \\nGSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | \\nGSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | \\nGSM 900, GSM 1800 | \\nCDMA 800, CDMA 1900, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | \\n
| 3G | \\n\\n | HSDPA 900, HSDPA 2100 | \\n\\n | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 | \\n
| 4G (LTE) | \\n\\n | \\n | \\n | LTE | \\n
| Емкость батареи | \\n810 mAh | \\n1200 mAh | \\n830 mAh | \\n8600 mAh | \\n
| Тип | \\nLi-Ion | \\nLi-Ion | \\nLi-Ion | \\nNon-removable Li-Po | \\n
| Время работы в режиме ожидания | \\n410 | \\n912 | \\n\\n | \\n |
| Время работы в режиме разговора | \\n7 | \\n10 | \\n\\n | 10 | \\n
| Разрешение в мегапикселах | \\n2 | \\n5 | \\n\\n | 5 | \\n
| Вспышка | \\n\\n | Да | \\n\\n | \\n |
| Дополнительная камера | \\n\\n | \\n | \\n | 1.2 | \\n
| Сенсоры и датчики | \\n\\n | \\n | \\n | Accelerometer, gyro, compass | \\n
\\n \\n
Отзывы по теме
\\n\\n 2015-02-01 15:24:21\\n \\n Самый быстрый планшет - Apple Ipad Air 2. Так уверяют создатели, а что же на самом деле? И чем он отличается от своих предшественников?\\n \\n \\n 1 февраля 2015 г., 15:24:21 \\n \\n \\n \\nДостоинства: быстрый, легкийВот и стала я обладательницей данного чуда техники. Деньги я откладывала уже давно и додумалась делать это в валюте, поэтому скачок курса валют на мою покупку не повлиял, а даже сделал ее выгоднее, так как раньш я покупала доллары за 36 рублей и продала их гораздо дороже.... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-28 23:25:39\\n \\n Отзывы об iOS 8.1.3\\n \\n \\n 28 января 2015 г., 23:25:39 \\n \\n \\n \\nС момента выхода iOS 8.1.3 прошли сутки. Установив обновление на свое iOS-устройство, некоторые читатели решили поделиться своими отзывами об iOS 8.1.3 с нашей редакцией. Апдейт хоть и минорный, но играет немаловажную в роль в быстродействии. Особенно это ощутимо на старых моделях. Вот, что пишут пользователи... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-15 00:03:15\\n \\n Apple iPhone 6 : Айфон 6: отзыв меняла несколько раз. Шок- Разочарование - Смирение - Презрение- Сожаление об утрате. И это все о нем. / + характеристики, Сравнение фото iPhone 6 и Samsung Galaxy S5\\n \\n \\n 15 января 2015 г., 0:03:15 \\n \\n \\n \\nНедостатки: мало аксессуаров, слишком большой \\n Здравствуйте! Уже несколько раз я предпринимала попытку написать отзыв на свой (уже бывший) Айфон 6, и каждый раз мое мнение менялось, я что-то дописывала, переписывала. И только тогда, когда я его лишилась, созрела на окончательный вариант своего... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-08 14:07:39\\n \\n Apple Ipad Air 2 : Тонкий, легкий, быстрый!\\n \\n \\n 8 января 2015 г., 14:07:39 \\n \\n \\n \\nДостоинства: быстрый, легкий, мобильныйВсем доброго времени суток!\\nС места в карьер хочу сказать, что этот планшет на голову выше всех своих предшественников! ( а каких только айпадов у нас с мужем не было )))\\nНастолько хорош, что вы не захотите выпускать его из рук. Настолько лёгок, что вам не придётся... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-08 13:22:29\\n \\n Apple Ipad Air 2 : Данный Ipad Air 2 от «Apple» подарок на Новый Год. Рассказываю))\\n \\n \\n 8 января 2015 г., 13:22:29 \\n \\n \\n \\nДостоинства: быстрый, легкийНедостатки: греется\\nМне приятно было получить данный подарок.\\nЭто мой первый планшет.\\nРанее не думала, что он мне нужен и как – то не стремилась сама его иметь, но подарок понравился))\\nИспользование интуитивное – не каких премудростей не нужно.\\nНа данный момент нет у меня... \\n \\n | \\n
\\n 2014-12-29 13:50:16\\n \\n Apple iPad Air : Теперь слово \\\"компьютер\\\" в нашем доме практически не произносится)) или отзыв о шикарной штучке))КУЧА ФОТО\\n \\n \\n 29 декабря 2014 г., 13:50:16 \\n \\n \\n \\nДостоинства: вес, внешний вид, экран, вес, материал, софт, скорость, высокое качество изображения, дизайн, дисплей, долгое время службы аккумулятора, многофункциональный, очень качественный, практичен, скорость работы, стильный дизайн корпуса, удобенЗдравствуйте\\niPad Air у меня уже достаточно давно,... \\n \\n | \\n
\\n 2014-12-23 07:41:33\\n \\n Google Nexus 9. Отзыв редактора\\n \\n \\n 23 декабря 2014 г., 7:41:33 \\n \\n \\n \\nПланшет Nexus 9, отзыв по которому вы найдете ниже, является устройством, которого все мы ждали долгое время. Это обновленный Nexus 7, это же перезагрузка для Nexus 10 и он же является долгожданным Nexus 8.\\nПланшет, похоже, прошел сразу несколько... \\n \\n | \\n
\\n 2014-12-23 07:40:30\\n \\n Dell Venue 8 7000. Отзыв редактора\\n \\n \\n 23 декабря 2014 г., 7:40:30 \\n \\n \\n \\nИнновации приходят во всех формах и размерах, но редко инновации выглядят так хорошо, как самый тонкий в мире планшет, Dell Venue 8 7000, заявленный на IDF. И стройный корпус это лишь начало. Настоящая инновация не так заметна, но играет огромную... \\n \\n | \\n
\\n 2014-12-23 07:35:05\\n \\n iPad Air 2. Отзыв редактора\\n \\n \\n 23 декабря 2014 г., 7:35:05 \\n \\n \\n \\nКогда у вас есть впечатляющий планшет, вроде iPad Air, создание достойного сиквела становится незаурядным достижением. Наш редактор побывал на презентации iPad Air 2, отзыв о котором вы найдете ниже.\\niPad Air был отличным планшетом по целому ряду... \\n \\n | \\n
\\n 2014-12-23 04:26:14\\n \\n Apple iPad Air : Комп теперь включаю крайне редко! Стильный, удобный, фкнкциональный планшет! + фото\\n \\n \\n 23 декабря 2014 г., 4:26:14 \\n \\n \\n \\nДостоинства: вес, высокая производительность, высокое качество изображения, дисплей, скорость работы, стильный дизайн корпуса, удобенНедостатки: высокая цена\\nЯ влюбилась в это устройство, во-первых потому, что мне подарил его на день рождения любимый муж и это уже достаточное основание для того, чтобы... \\n \\n | \\n
\\n
Другие новости по теме:
\\n \\n
Новости по теме
\\n\\n 2015-02-06 04:51:02\\n \\n Samsung Galaxy Tab S 8.4 и 10.5. На пике планшетной формы.\\n \\n \\n 6 февраля 2015 г., 4:51:02 \\n \\n \\n \\nВ середине июня, в Нью-Йорке состоялась мировая премьера флагманских планшетов Samsung середины 2014 года, получивших название Galaxy tab S, причем были представлены сразу два устройства с разной диагональю экранов. \\r\\nПроводя аналогию с полноформатной версией Apple iPad Air и компактной iPad mini, Samsung... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-05 22:02:05\\n \\n Эталонный Android-планшет Nexus 9 стоит в России дороже базовой версии iPad Air 2\\n \\n \\n 5 февраля 2015 г., 22:02:05 \\n \\n \\n \\nВ России стала доступна в продаже последняя модель эталонного Android-планшета Google – Nexus 9. Устройство с предустановленной операционной системой Android 5.0 Lollipop только сейчас появилось в официальной российской рознице.\\nДля покупки в России доступна топовая версия планшета черного цвета с 32... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-05 21:01:16\\n \\n Инсайды #137: Samsung Galaxy S6, HTC One (M9) на Windows 10, безрамочный смартфон Xiaomi и iOS 8.2\\n \\n \\n 5 февраля 2015 г., 21:01:16 \\n \\n \\n \\nВ новом выпуске Инсайдов: предполагаемое изображение металлического каркаса и новые рендеры Samsung Galaxy S6 попали в Сеть; Apple начнёт обновление до iOS 8.2 в марте после специальной пресс-конференции; HTC Desire 626 получит 5-дюймовый экран и поддержку LTE; HTC One (M9) на Windows 10 будет выпущен... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-05 09:14:46\\n \\n iPhone 6 стал одним из лучших смартфонов 2014 года по мнению пользователей Рунета\\n \\n \\n 5 февраля 2015 г., 9:14:46 \\n \\n \\n \\nВ результате голосования, проведенного среди пользователей Рунета интернет-изданием Hi-tech@mail.ru, был составлен рейтинг лучших электронных гаджетов 2014 года, попавших в различные номинации. Устройствам Apple также удалось занять почетные места. iPhone 6 попал на вторую строчку рейтинга «Флагман года»,... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-05 03:25:51\\n \\n Apple обязала разработчиков создавать 64-битные приложения\\n \\n \\n 5 февраля 2015 г., 3:25:51 \\n \\n \\n \\nВслед за публичным релизом iOS 8.1 в понедельник, 20 октября, Apple представила ряд других новшеств, среди которых есть и то, что напрямую касается разработчиков мобильных приложений под iOS.\\r\\nВ частности, компания изменила требования к выпускаемым приложениям, о чем вчера оповестила разработчиков через... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 23:16:32\\n \\n [App Store] Total Destruction — увлекательная «взрывная» головоломка\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 23:16:32 \\n \\n \\n \\nВы когда-нибудь мечтали попробовать себя в роли настоящего подрывника зданий? А посмотреть на складывающиеся как карточные домики сооружения? С Total Destruction у вас появилась возможность не только наслаждаться видами крушащихся конструкций, но и самостоятельно продумывать места расположения закладок,... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 23:16:00\\n \\n Акции Apple достигли рекордной отметки в $120\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 23:16:00 \\nФинансовые успехи ребят, базирующихся в Купертино, давно стали чем-то привычным, как снег зимой или чистка зубов по утрам. Прошедший год обернулся ещё большей радостью для бухгалтерского отдела и руководства компании, принеся свыше $74 млрд. дохода, сумасшедшую капитализацию и крупный аншлаг по продажам... \\n | \\n
\\n 2015-02-04 20:44:23\\n \\n МТС снижает цены на устройства Apple\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 20:44:23 \\nОператор мобильной связи МТС объявили о снижении стоимости популярных моделей смартфонов и планшетов Apple, включая iPhone 6, iPad mini и iPad Air, до более чем 10% от базовой стоимости и предлагает месяц высокоскоростного интернета и мобильного ТВ в подарок при покупке устройств в салонах или интернет-магазине... \\n | \\n
\\n 2015-02-04 18:30:16\\n \\n Аналитики Canalys зафиксировали первое в истории рынка планшетов сокращение поставок\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 18:30:16 \\n \\n \\n \\nС ростом популярности смартфонов с большими экранами увеличивается жизненный цикл планшетов. В некоторых случаях пользователи и вовсе отказываются от обновления планшетов в пользу смартфонов с большой диагональю экрана. Как результат, в четвертом квартале 2014 года мировой объем поставок сократился на... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 15:06:12\\n \\n На что способен iPad Air 2\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 15:06:12 \\n \\n \\n \\nМы уже делали полноценный текстовый обзор iPad Air 2 и посчитали его самым красивым планшетом на рынке. Но ведь этим его достоинства не ограничиваются. Диджеинг, монтаж видео, обработка фотографий, — все это мы попробовали сделать с помощью одного единственного планшета. \\nТехнические характеристики... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 15:05:23\\n \\n Российские цены на Apple на 10–20 тысяч ниже официальных\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 15:05:23 \\n \\n \\n \\nНесмотря на недавнее повышение цен на iPhone и iPad в официальном онлайн-магазине Apple, многие российские ритейлеры постарались сохранить «яблочные» новинки доступными для пользователей. Конечно, речи о ценах прошлого года не идет, однако в том же «Связном», «Евросети», «Медиа Маркте» и других магазинах... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 08:55:57\\n \\n iFixit для iOS поможет починить любую яблочную технику\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 8:55:57 \\n \\n \\n \\niFixit прежде всего известны тем, что одними из первых в мире разбирают все гаджеты и делают оценку их ремонтоспособности. К примеру, MacBook Pro Retina получил у них минимальную оценку, а ремонт новых iPhone 6 и 6 Plus отличную, чего не скажешь об iPad Air 2.\\nНо портал iFixit также известен своими гайдами... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 06:14:03\\n \\n Сотовый оператор «МТС» понизит стоимость iPhone, iPad и iPod в России для развития LTE\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 6:14:03 \\n \\n \\n \\nКак известно, Apple уже дважды повышала стоимость техники в России из-за нестабильной ситуации на экономическом рынке. По итогам повышения цен в российском магазине Apple Online Store, стоимость iPhone, iPad, iPod, Mac и других устройств, включая аксессуары, была повышена практически в два раза по сравнению... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-04 04:33:23\\n \\n МТС снизила цены на iPhone и iPad\\n \\n \\n 4 февраля 2015 г., 4:33:23 \\nРоссийский оператор МТС объявил о снижении с сегодняшнего дня, 3 февраля 2015 г., цен на продукцию Apple в салонах МТС и фирменном интернет-магазине, включая смартфоны iPhone 4s, 5s, 6 и 6 Plus и планшеты iPad Air, Air 2, mini, mini 2 и mini 3. \\r\\nВ зависимости от модели стоимость продукции Apple снизилась... \\n | \\n
\\n 2015-02-03 15:25:18\\n \\n 12,9-дюймовый планшет от Apple назовут iPad Plus, емкость его аккумулятора составит 11000 мАч\\n \\n \\n 3 февраля 2015 г., 15:25:18 \\n \\n \\n \\nОчередная утечка данных о новом 12,9-дюймовом планшете Apple iPad Plus появилась на просторах китайского интернета. Кроме подтверждения нового имени (iPad Plus, а не iPad Pro) в сервисе Weibo всплыли дополнительные данные о дизайне корпуса и емкости аккумулятора еще неанонсированной новинки.\\nИтак, компания... \\n \\n | \\n
\\n \\n
Обзоры по теме
\\n\\n 2015-02-06 12:49:54\\n \\n Обзор: Nokia 515\\n \\n \\n 6 февраля 2015 г., 12:49:54 \\n \\n \\n \\nЕще сразу после презентации мне очень понравился Nokia 515. Очень стильный, во многом консервативный телефон. В некотором роде, он смотрится белой вороной на фоне современных смартфонов с большими экранами, множеством ядер и оперативкой счет которой уже пошел на гигабайты. Тем не менее, в наше время... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-06 12:42:12\\n \\n Nokia Lumia 630 и Nokia Lumia 930: предварительный обзор\\n \\n \\n 6 февраля 2015 г., 12:42:12 \\n \\n \\n \\nВчера Microsoft Mobile провела презентацию двух новинок – смартфонов Nokia Lumia 630 и Nokia Lumia 930. Несмотря на то, что сделка Nokia и Microsoft уже завершена, эти два смартфона вышли под брендом Nokia. Тем не менее, стоит отметить факт, что на протяжении всей презентации и в оформлении помещения... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-02 00:58:10\\n \\n Обзор смартфона Sony Xperia T2 Ultra Dual\\n \\n \\n 2 февраля 2015 г., 0:58:10 \\n \\n \\n \\nСодержание:\\n \\nКомплект поставки\\n Дизайн, конструкция\\n Дисплей\\n Производительность\\n Камера\\n Питание\\n Выводы\\n \\nКомплект поставки:\\n \\nСмартфон\\n USB-кабель\\n Блок питания\\n Документация\\nНедорогой фаблет компании Sony, сейчас можно найти чуть ли не за 12 000 рублей. По сравнению с Sony Xperia Z Ultra... \\n \\n | \\n
\\n 2015-02-02 00:54:15\\n \\n Обзор планшета Apple iPad Air 2\\n \\n \\n 2 февраля 2015 г., 0:54:15 \\n \\n \\n \\nСтарый Air и новый Air похожи лишь внешне – у второй модели очень много заметных и не очень изменений внутри. Лучше экран, лучше снимает камера, лучше производительность, лучше стало практически все…\\n \\n Содержание\\n \\nКомплект поставки\\n Дизайн, конструкция\\n Дисплей\\n Модификации и цены\\n Touch... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-30 14:43:13\\n \\n Обзор Aсer Chromebook 13 — бюджетного ноутбука с Chrome OS на борту\\n \\n \\n 30 января 2015 г., 14:43:13 \\n \\n \\n \\nChromebook — очень популярное в Соединенных штатах устройство. «Хромбуки» — недорогие, легкие (в среднем около $200 против $380 за iPad Air со скидкой для школ), долго держат заряд и, в отличие от планшетов, обладают клавиатурой — это делает их удобными для школьников и студентов, которые вынуждены набирать... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-30 00:11:06\\n \\n Обзор легендартной стратегии «Герои Меча и Магии 3» для iPad\\n \\n \\n 30 января 2015 г., 0:11:06 \\n \\n \\n \\nСегодня днем состоялся долгожданный выход стратегии «Герои Меча и Магии 3», которая завоевала огромную аудиторию в 1999 году, когда вышло обычное издание. С того момента прошло около 16 лет, а игра обзавелась поддержкой сенсорного управления и Full HD графикой, которая превосходно выглядит на iOS и Android.\\nЧтобы... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-30 00:05:17\\n \\n Samsung Galaxy Tab S. Обзор, характеристики, цены и конкуренты\\n \\n \\n 30 января 2015 г., 0:05:17 \\n \\n \\n \\nGalaxy Tab S 8.4 и 10.5 являются последними флагманскими планшетами Samsung, построенными, чтобы продемонстрировать всё лучшее из аппаратного и программного обеспечения компании.\\nОни рассматриваются в качестве модернизации Tab Pro, который мы видели в прошлом году, с некоторыми ударами по характеристикам,... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-29 18:35:19\\n \\n ОБЗОР: Карандаш Pencil и приложение Paper — идеальные инструменты для рисования на iPad\\n \\n \\n 29 января 2015 г., 18:35:19 \\n \\n \\n \\nlenaer/Shutterstock.com \\n \\n Рисование — это первый навык, который осваивает ребёнок, тянущийся к творчеству. Потом мы перестаём рисовать, заменяя это занятие фотографированием, или просто не допускаем даже мысли о том, что мы всё ещё умеем это делать.\\nОднако, когда случайно в магазине Apple Store... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-21 01:17:15\\n \\n Главный конкурент iPad Air — Обзор планшета iPad mini с дисплеем Retina\\n \\n \\n 21 января 2015 г., 1:17:15 \\n \\n \\n \\nДизайн\\nДисплей\\nПроцессор и время работы\\nОперационная система\\nКамера и беспроводная связь 4G LTE\\nЗаключение\\n\\n В мире Apple слово «mini» долгое время означало миниатюрную, бюджетную, и потому более скромную версию продукта. Например, у Mac mini до... \\n \\n | \\n
\\n 2015-01-17 11:57:03\\n \\n Сравнительный обзор iPad Air 2 и iPad mini 3\\n \\n \\n 17 января 2015 г., 11:57:03 \\nКомпания Apple в 2014 году представила два новых iPad, в этом материале мы делаем сравнительный обзор этих двух планшетов, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. 2014 год в компании Apple – однозначно год iPhone, больше всего внимания было уделен... \\n | \\n
\\n \\n
Инструкции по теме
